Pengembangan pesawat ini berawal sebagai pesawat tempur ringan Northtrop yang dibiayai oleh swasta, pada tahun 1950-an. Generasi pertama F-5 Freedom mulai dipakai pada tahun 1960-an. Sampai 1972, lebih dari 800 pesawat diproduksi untuk negara sekutu Amerika Serikat pada Perang Dingin, sementara Angkatan Udara Amerika Serikat membeli sekitar 1100 pesawat.
Generasi kedua, keluarga F-5E Tiger II, juga banyak digunakan oleh negara sekutu Amerika Serikat, dan di Amerika Serikat sendiri dipakai sebagai pesawat latih tempur. Jumlah Tiger II yang diproduksi sampai tahun 1987 mencapai 1400 buah. Pesawat F-5 yang masih dipakai sampai tahun 1990-an dan 2000-an telah melalui banyak modifikasi pembaruan.
F-5 Tiger TNI AU
F-5A/B Freedom Fighter F-5E/F Tiger II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | Pesawat tempur serang | |||||||||
Produsen | Northrop | |||||||||
Perancang | Edgar Schmued | |||||||||
Terbang perdana | 30 Juli 1959 (F-5A) 11 Agustus 1972 (F-5E) | |||||||||
Status | Operasional | |||||||||
Pengguna | Amerika Serikat Filipina Brazil 35 negara lain | |||||||||
Jumlah produksi | 836 A/B/C 1400+ E/F | |||||||||
Harga satuan | US$2,1 juta (F-5E)[1] | |||||||||
Acuan dasar | T-38 Talon | |||||||||
Varian | Canadair CF-5 F-20 Tigershark | Operators |
No comments:
Post a Comment
Setelah Baca Komentarin donk!!!!